田尻マリーナ台風6号第2対策を発令しました
田尻マリーナ係留者の皆様
いつも田尻マリーナの運営にご協力を頂き、ありがとうございます。
最新の台風6号(チャンミー)進路予想によると、6日3日早朝には当地に接近する見込みとなりました。台風6号第2対策を発令し、下記の通り台風対策を行います。下記期間、出入港を禁止いたします。
可能な方は台風対策一斉作業へご参加の程お願い致します。
- 一斉作業までに、自艇のセールやドジャーなどの格納固縛、および自艇用の増しもやいロープの準備をお願いいたします。
- 作業時には、ライフジャケット及び軍手を着用して下さい。
- 作業参加者は青木ヨット受付の名簿へ記名をお願いします。
- ご参加ができない場合は、所定の台風対策費がかかります。事前にご連絡いただければ、自艇の増しもやい作業を行ないます。
-
◆台風対策一斉作業開始 2026年6月2日(火) 10:00時から
-
◆解除一斉作業開始予定 2026年6月4日(木) 10:00時から
-
◆但し進路状況により、中止または時間変更になる場合もございます。変更の時は、このニュースページでお知らせいたします。
◆対策の基準については、こちらをクリックしてください。
https://www.asa-japan.net/tajiri-haturei/◆各艇の対策内容の詳細は、こちらをクリックしてください。
https://www.asa-japan.net/school/16643/◆台風による被害は、船体保険に加入していないと担保されませんので加入をお勧めします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
田尻マリーナ・ハーバーマスター青木洋
マリーナ管理運営者 青木ヨット(株)
電話:072-465-8192
FAX:072-465-8194
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆台風対策の基準については、こちらをクリックしてください。
◆各艇の対策内容の詳細は、こちらをクリックしてください。
| 台風第6号(チャンミー) | |
|---|---|
| 2026年06月01日09時45分発表 | |
| 01日09時の実況 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 那覇市の南約210km |
| 中心位置 | 北緯24度25分 (24.4度) 東経127度10分 (127.2度) |
| 進行方向、速さ | 北 15 km/h (9 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 東側 185 km (100 NM) |
| 西側 150 km (80 NM) | |
| 15m/s以上の強風域 | 東側 500 km (270 NM) |
| 西側 390 km (210 NM) | |
| 01日10時の推定 | |
| 種別 | 台風 |
| 大きさ | – |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 那覇市の南約200km |
| 中心位置 | 北緯24度30分 (24.5度) 東経127度10分 (127.2度) |
| 進行方向、速さ | 北 15 km/h (9 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 25m/s以上の暴風域 | 東側 185 km (100 NM) |
| 西側 150 km (80 NM) | |
| 15m/s以上の強風域 | 東側 500 km (270 NM) |
| 西側 390 km (210 NM) | |
| 01日21時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 那覇市の北約30km |
| 予報円の中心 | 北緯26度30分 (26.5度) 東経127度40分 (127.7度) |
| 進行方向、速さ | 北 20 km/h (11 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 予報円の半径 | 45 km (25 NM) |
| 暴風警戒域 | 東側 230 km (125 NM) |
| 西側 190 km (105 NM) | |
| 02日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 奄美市の北約80km |
| 予報円の中心 | 北緯29度05分 (29.1度) 東経129度25分 (129.4度) |
| 進行方向、速さ | 北北東 30 km/h (15 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 予報円の半径 | 65 km (35 NM) |
| 暴風警戒域 | 南東側 250 km (135 NM) |
| 北西側 210 km (115 NM) | |
| 03日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 浜松市の南約70km |
| 予報円の中心 | 北緯34度05分 (34.1度) 東経137度40分 (137.7度) |
| 進行方向、速さ | 北東 40 km/h (22 kt) |
| 中心気圧 | 975 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 最大瞬間風速 | 45 m/s (85 kt) |
| 予報円の半径 | 100 km (55 NM) |
| 暴風警戒域 | 南東側 290 km (155 NM) |
| 北西側 250 km (135 NM) | |
| 04日09時の予報 | |
| 種別 | 台風 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 日本の東 |
| 予報円の中心 | 北緯36度50分 (36.8度) 東経145度30分 (145.5度) |
| 進行方向、速さ | 東北東 30 km/h (17 kt) |
| 中心気圧 | 980 hPa |
| 中心付近の最大風速 | 25 m/s (50 kt) |
| 最大瞬間風速 | 35 m/s (70 kt) |
| 予報円の半径 | 185 km (100 NM) |
| 05日09時の予報 | |
| 種別 | 温帯低気圧 |
| 強さ | – |
| 存在地域 | 日本の東 |
| 予報円の中心 | 北緯36度20分 (36.3度) 東経148度50分 (148.8度) |
| 進行方向、速さ | 東 15 km/h (7 kt) |
| 中心気圧 | 990 hPa |
| 最大風速 | 20 m/s (40 kt) |
| 最大瞬間風速 | 30 m/s (60 kt) |
| 予報円の半径 | 230 km (125 NM) |


